classifica GRANFONDO km. 146,8
POS. PETT. COGNOME NOME CAT. SOCIETA' TEMPO DIS. MEDIA
1 273 MARZANO ARMANDO GF-B U.S. DOMAR 3.54.57 37,49
2 258 BALZANO LUIGI GF-B TERRA DELLE SIRENE 3.55.00 0.00.03 37,48
3 247 PURISMI DORIANO GF-A TEAM BUCA DEL GATTO 3.55.02 0.00.05 37,48
4 274 ILLIANO RAFFAELE GF-A SELLE ITALIA 3.55.57 0.01.00 37,33
5 242 ZIZZI PIERO GF-A G.S. GAROFALO 3.56.29 0.01.32 37,25
6 254 PROSPATO ANGELO GF-B ASC SAPRI 2002 3.56.29 0.01.32 37,25
7 250 DE MICHELE SERGIO GF-B CICLOSPORT 3.56.29 0.01.32 37,25
8 257 TORLEONE GIACOMO GF-A POL.LIONS SORRENTO 3.56.29 0.01.32 37,25
9 244 GIORGIO BARTOLOMEO GF-D G.S. GAROFALO 4.06.11 0.11.14 35,78
10 226 DI MATTEO MASSIMO GF-A SC. EMPORIO BICI BOLOGNA 4.06.14 0.11.17 35,77
11 229 PATELLI MARCO GF-C GIANLUCCA FAENZA TEAM 4.06.15 0.11.18 35,77
12 240 D-AVERSA ANTONIO GF-D G.S. GAROFALO 4.06.17 0.11.20 35,76
13 241 MINIELLO STEFANO GF-B G.S. GAROFALO 4.11.19 0.16.22 35,05
14 248 FRANZESE FRANCESCO GF-A CICLOSPORT 4.11.22 0.16.25 35,04
15 264 PALLINO VITTORIO GF-C NOVALTEX-CICLI PERNA 4.11.27 0.16.30 35,03
16 271 DE PIERRO RAFFAELE GF-A UISP SALERNO CITTA' 4.17.59 0.23.02 34,14
17 245 DE PAOLIS LUCA GF-A A.C. TEAM FUORI DI SELLA 4.24.06 0.29.09 33,35
18 246 PURISMI STEFANO GF-A A.C. TEAM FUORI DI SELLA 4.28.44 0.33.47 32,78
19 227 MALDINA ANDREA GF-D SC. EMPORIO BICI BOLOGNA 4.28.53 0.33.56 32,76
20 225 ALESSI LEONARDO GF-D FINAUTO SPORT 4.29.20 0.34.23 32,7
21 252 COLUCCIELLO ERMINIO GF-A A.S. ROMA 4.29.21 0.34.24 32,7
22 243 PORZIO VITANTONIO GF-D G.S. GAROFALO 4.29.39 0.34.42 32,66
23 231 L-ABBATE GIUSEPPE GF-B A.S. POL. POLIGNANO 4.30.18 0.35.21 32,59
24 232 LAGNA MICHELE GF-C A.S. POL. POLIGNANO 4.33.13 0.38.16 32,24
25 259 IACCARINO GAETANO GF-D TERRA DELLE SIRENE 4.34.41 0.39.44 32,07
26 262 SAVIANO GIOVANNI GF-B CICLOAMATORI ARZANESE 4.34.43 0.39.46 32,06
27 228 NEGRI FABRIZIO GF-D GIANLUCCA FAENZA TEAM 4.41.52 0.46.55 31,25
28 234 BRUCINI MAURO GF-D UISP PRATO 4.41.53 0.46.56 31,25
29 233 MARINO PASQUALE GF-C A.S. POL. POLIGNANO 4.43.01 0.48.04 31,12
30 270 COLUCCI ORONZO GF-C G.S. ERACLE MTB 4.43.04 0.48.07 31,12
31 221 BOVI ANGELO GF-C A.S. BATTAGLIA 4.43.08 0.48.11 31,11
32 251 CAPOZZI CARMINE GF-C G.S. BICYCLERY TAURASI 4.43.16 0.48.19 31,09
33 230 FANELLI ANDREA GF-C A.S. POL. POLIGNANO 4.43.47 0.48.50 31,04
34 235 PAGLIARULO VITO GF-C A.S. POL. POLIGNANO 4.49.54 0.54.57 30,38
35 219 BATTAGLIA GIOVANNI GF-F A.S. BATTAGLIA 4.50.26 0.55.29 30,33
36 236 VILLA NINO GF-E G.S. CAMPANELLA RONCHIN. 4.50.29 0.55.32 30,32
37 263 VOLPE DOMENICO GF-F CICLOAMATORI ARZANESE 4.50.31 0.55.34 30,32
38 269 PELLEGRINO LUCA GF-A ASC SAPRI 2002 4.50.34 0.55.37 30,31
39 217 COPPOLA VINCENZO GF-A A.S. BATTAGLIA 4.51.06 0.56.09 30,26
40 255 MAROTTA NICOLA GF-E C.S. BICI PASETUM 4.51.41 0.56.44 30,2
41 224 IANNIELLO GIUSEPPE GF-B BIKE & SPORT TEAM CONTURSI 4.51.41 0.56.44 30,2
42 261 SBARATTA STEFANO GF-A TERRA DELLE SIRENE 4.52.55 0.57.58 30,07
43 265 CARLUCCI DUILIO GF-B FODER BIKE TEAM 4.55.26 1.00.29 29,81
44 266 CAPORASO GIOVANNI GF-D FODER BIKE TEAM 5.02.35 1.07.38 29,11
45 272 SARDONE PIETRO GF-D EAGLES 5.07.23 1.12.26 28,65
46 238 GRIECO ANGELO PIO GF-C MAGNUM-AMICI DEL PEDALE 5.07.30 1.12.33 28,64
47 268 COSTANZO DAVIDE GF-E ASC SAPRI 2002 5.11.33 1.16.36 28,27
48 218 CAPONE ARTURO GF-C A.S. BATTAGLIA 5.14.27 1.19.30 28,01
49 239 TEDESCHI STEFANO GF-C MAGNUM-AMICI DEL PEDALE