classifica MEDIOFONDO km. 87
POS. PETT. COGNOME NOME CAT. SOCIETA' TEMPO   DIS.       M/S MEDIA 87000
1 0015 GENOVESE LUCIANO MF-B SOC. CICLISTICA DI MURO 2.15.37 02:15:37 2 15 37 8137 38,49
2 0001 GENOVESE RAFFAELE MF-B CLUB APPENINICO 2.18.24 02:18:24 0.02.47 2 18 24 8304 37,72
3 0097 CALCAGNI CARLO MF-B VOLLESE-BICIL. MARZANO 2.19.33 02:19:33 0.03.56 2 19 33 8373 37,41
4 0113 OLIN SHAWNP MF-A CYCLING PERNA USA 2.19.44 02:19:44 0.04.07 2 19 44 8384 37,36
5 0057 DE PASQUALE CLAUDIO MF-A TIRRENIA AMANTEA 2.19.56 02:19:56 0.04.19 2 19 56 8396 37,30
6 0108 D'ANIELLO PAOLO MF-B TEAM D'ANIELLO 2.20.03 02:20:03 0.04.26 2 20 3 8403 37,27
7 0107 SABATINO MICHELE MF-C TEAM D'ANIELLO 2.20.12 02:20:12 0.04.35 2 20 12 8412 37,23
8 0020 MARTINANGELO GERARDO MF-C POL.LIONS SORRENTO 2.20.16 02:20:16 0.04.39 2 20 16 8416 37,21
9 0087 DIODATO DANIELE MF-A ASC SAPRI 2002 2.21.16 02:21:16 0.05.39 2 21 16 8476 36,95
10 0095 CASTELLANO FRANCESCO MF-B TERRA DELLE SIRENE 2.21.19 02:21:19 0.05.42 2 21 19 8479 36,94
11 0054 RUGANI UBALDO MF-C PIEMMESPORT TEAM 2.21.22 02:21:22 0.05.45 2 21 22 8482 36,93
12 0099 SOLFERINO BIAGIO MF-I FAUSTO COPPI 2.22.14 02:22:14 0.06.37 2 22 14 8534 36,70
13 0018 CURCIO ROMANO VALERIO MF-C SOC. CICLISTICA DI MURO 2.22.22 02:22:22 0.06.45 2 22 22 8542 36,67
14 0126 PALMIERO ANTONIO MF-C U.S. DOMAR 2.22.39 02:22:39 0.07.02 2 22 39 8559 36,59
15 0101 SEMPREVIVO LUCIO MF-B BICI SPRINT 2.22.46 02:22:46 0.07.09 2 22 46 8566 36,56
16 0055 GIOVANNINI GABRIELE MF-B TEAM GYMOS 2.24.35 02:24:35 0.08.58 2 24 35 8675 36,10
17 0122 TEMPONE GIUSEPPE MF-C EAGLES 2.24.36 02:24:36 0.08.59 2 24 36 8676 36,10
18 0017 PAOLILLO GIOVANNI MF-C SOC. CICLISTICA DI MURO 2.24.48 02:24:48 0.09.11 2 24 48 8688 36,05
19 0036 CHIARIELLO FABIO MF-A BICI PAESTUM-CICLIDEA 2.24.59 02:24:59 0.09.22 2 24 59 8699 36,00
20 0041 CICCONE GIUSEPPE MF-C MAGNUM-AMICI DEL PEDALE 2.25.16 02:25:16 0.09.39 2 25 16 8716 35,93
21 0031 LAZZARI DANIELE MF-A BIKE 2000 2.25.30 02:25:30 0.09.53 2 25 30 8730 35,88
22 0052 MAZZOTTI MASSIMO MF-C TEAM VICINI BIKE 2.26.20 02:26:20 0.10.43 2 26 20 8780 35,67
23 0096 IACONISI MAURIZIO MF-B G.S. IACONISI 2.27.01 02:27:01 0.11.24 2 27 1 8821 35,51
24 0024 MORANI DORIANO MF-A POL. S.CARLO 2.28.43 02:28:43 0.13.06 2 28 43 8923 35,10
25 0029 NOTARANGELO GRAZIANO MF-A POLISPORT.POLIGNANO 2.28.45 02:28:45 0.13.08 2 28 45 8925 35,09
26 0086 REDAVID NICOLA MF-C ASC SAPRI 2002 2.30.36 02:30:36 0.14.59 2 30 36 9036 34,66
27 0128 PERRI FRANCESCO MF-I G.S. GIUSTI 2.30.40 02:30:40 0.15.03 2 30 40 9040 34,65
28 0023 CAVALIERE FRANCO MF-C AGRICOM SAS 2.30.48 02:30:48 0.15.11 2 30 48 9048 34,62
29 0078 PALOMBA LUCIANO MF-E TEAM FANELI 2.31.06 02:31:06 0.15.29 2 31 6 9066 34,55
30 0090 IUNTI GRAZIANO MF-C BICI SPRINT 2.31.12 02:31:12 0.15.35 2 31 12 9072 34,52
31 0125 PALVETTI SALVATORE MF-D CICLISMO FLESSOFAB POMILIA 2.31.14 02:31:14 0.15.37 2 31 14 9074 34,52
32 0100 ROSITO NATALE MF-A NUOVA CORTI TEAM SCAPI 2.31.23 02:31:23 0.15.46 2 31 23 9083 34,48
33 0074 MONDA UMBERTO MF-C CICLOSPORT 2.31.44 02:31:44 0.16.07 2 31 44 9104 34,40
34 0124 FREGOLA ANTONIO MF-B TEAM VALNOCE 2.33.19 02:33:19 0.17.42 2 33 19 9199 34,05
35 0045 SCOCOZZA GERARDO MF-B BIKE & SPORT TEAM CONTURSI 2.33.21 02:33:21 0.17.44 2 33 21 9201 34,04
36 0030 ZAPPI MAURO MF-C BIKE 2000 2.33.36 02:33:36 0.17.59 2 33 36 9216 33,98
37 0109 AMBRA SALVATORE MF-D MAGNUM-AMICI DEL PEDALE 2.33.49 02:33:49 0.18.12 2 33 49 9229 33,94
38 0117 CLAPS MICHELE MF-A EAGLES 2.34.44 02:34:44 0.19.07 2 34 44 9284 33,74
39 0127 CATUCCI GIUSEPPE MF-A S.C. CASTROVILLARI 2.34.52 02:34:52 0.19.15 2 34 52 9292 33,71
40 0064 PUGLIANO VINCENZO MF-I TIRRENIA AMANTEA 2.35.20 02:35:20 0.19.43 2 35 20 9320 33,61
41 0118 GRASSO STEFANO MF-A EAGLES 2.35.21 02:35:21 0.19.44 2 35 21 9321 33,60
42 0073 ESPOSITO LUIGI MF-C CICLOSPORT 2.35.22 02:35:22 0.19.45 2 35 22 9322 33,60
43 0033 CICCARELLI GIUSEPPE MF-D CICLI D'ANIELLO 2.35.23 02:35:23 0.19.46 2 35 23 9323 33,59
44 0102 PUGLIESE FEDELE MF-A POL. MIRAGLIA 2.35.26 02:35:26 0.19.49 2 35 26 9326 33,58
45 0080 MATRONE VINCENZO MF-B TEAM FANELI 2.36.03 02:36:03 0.20.26 2 36 3 9363 33,45
46 0077 PIZZELLA GIOVANNI MF-D TEAM FANELI 2.36.33 02:36:33 0.20.56 2 36 33 9393 33,34
47 0076 PIZZELLA GIUSEPPE MF-D TEAM FANELI 2.37.19 02:37:19 0.21.42 2 37 19 9439 33,18
48 0081 PERONE VINCENZO MF-D TEAM FANELI 2.38.12 02:38:12 0.22.35 2 38 12 9492 33,00
49 0121 GERARDI VITO MF-C EAGLES 2.43.26 02:43:26 0.27.49 2 43 26 9806 31,94
50 0021 IANNIELLO CIRO MF-D CICLI UGOLINO 2.43.37 02:43:37 0.28.00 2 43 37 9817 31,90
51 0088 D'AMATO BIAGIO MF-C ASC SAPRI 2002 2.43.52 02:43:52 0.28.15 2 43 52 9832 31,86
52 0098 SOLFERINO LUIGI MF-C S.C. CASTROVILLARI 2.43.54 02:43:54 0.28.17 2 43 54 9834 31,85
53 0002 MONTUSCHI GIANNI MF-B CLUB APPENINICO 2.44.05 02:44:05 0.28.28 2 44 5 9845 31,81
54 0016 DELLA NOTTE MICHELE MF-B SOC. CICLISTICA DI MURO 2.44.12 02:44:12 0.28.35 2 44 12 9852 31,79
55 0068 LORENZETTI GIOVANNI MF-B TEAM FUORI DI SELLA 2.44.23 02:44:23 0.28.46 2 44 23 9863 31,76
56 0089 BRAIOTTA MICHELE MF-C BICI SPRINT 2.44.26 02:44:26 0.28.49 2 44 26 9866 31,75
57 0056 ARLIA VINCENZO MF-I TIRRENIA AMANTEA 2.44.27 02:44:27 0.28.50 2 44 27 9867 31,74
58 0037 GIOVINALE GIUSEPPE MF-E BICI PAESTUM-CICLIDEA 2.44.30 02:44:30 0.28.53 2 44 30 9870 31,73
59 0092 IMPIERI FRANCO MF-D BICI SPRINT 2.44.33 02:44:33 0.28.56 2 44 33 9873 31,72
60 0071 CAPUTI ALBERTO MF-A CICLOSPORT 2.45.10 02:45:10 0.29.33 2 45 10 9910 31,60
61 0105 SAVIANO ALESSANDRO MF-C CICLOAMATORI ARZANESE 2.45.18 02:45:18 0.29.41 2 45 18 9918 31,58
62 0129 LOMBARDI CIRO MF-E TEAM D'ANIELLO 2.45.39 02:45:39 0.30.02 2 45 39 9939 31,51
63 0058 DE PASQUALE GIUSEPPE MF-A TIRRENIA AMANTEA 2.46.50 02:46:50 0.31.13 2 46 50 10010 31,29
64 0032 PETRUOLO VINCENZO MF-A VELODROMO MARCIANISE 2.46.52 02:46:52 0.31.15 2 46 52 10012 31,28
65 0038 TIPPLER JAN MF-I RC AMOR HAMM 2.47.03 02:47:03 0.31.26 2 47 3 10023 31,25
66 0046 DI CEGLIE MARCO MF-D GRUPPO MEDITTERANEO 2.49.47 02:49:47 0.34.10 2 49 47 10187 30,75
67 0103 DI MASI ANTONIO MF-E CYCLING PERNA USA 2.49.51 02:49:51 0.34.14 2 49 51 10191 30,73
68 0091 MONTEBELLO ANTONIO MF-B BICI SPRINT 2.49.56 02:49:56 0.34.19 2 49 56 10196 30,72
69 0039 EICKHOFF MIRKO MF-A RC AMOR HAMM 2.50.38 02:50:38 0.35.01 2 50 38 10238 30,59
70 0011 RUSSO LIBERATO MF-E BICI PAESTUM-CICLIDEA 2.51.07 02:51:07 0.35.30 2 51 7 10267 30,51
71 0085 CORALUZZO MASSIMO MF-C UISP EBOLI 2.52.29 02:52:29 0.36.52 2 52 29 10349 30,26
72 0014 CUOMO ERMANNO MF-D SOC. CICLISTICA DI MURO 2.52.44 02:52:44 0.37.07 2 52 44 10364 30,22
73 0084 ALBINO SILVIO MF-A TEAM FANELI 2.52.49 02:52:49 0.37.12 2 52 49 10369 30,21
74 0003 MONTELLA GIOVANNI MF-A ALAN BICI 2.53.17 02:53:17 0.37.40 2 53 17 10397 30,12
75 0066 SICOLI ANTONIO MF-E TIRRENIA AMANTEA 2.53.20 02:53:20 0.37.43 2 53 20 10400 30,12
76 0004 VINCIGUERRA PASQUALE MF-F ALAN BICI 2.53.52 02:53:52 0.38.15 2 53 52 10432 30,02
77 0094 DE MARCO DAMIANO MF-B BICI PAESTUM-CICLIDEA 2.53.58 02:53:58 0.38.21 2 53 58 10438 30,01
78 0093 DEL VERME ANTONIO MF-B BICI PAESTUM-CICLIDEA 2.54.05 02:54:05 0.38.28 2 54 5 10445 29,99
79 0027 GILLI FRANCO MF-F BERTOLDI TEAM 2.54.22 02:54:22 0.38.45 2 54 22 10462 29,94
80 0013 NUNZIATE LUIGI MF-D TUBOLENTI BN 2.54.40 02:54:40 0.39.03 2 54 40 10480 29,89
81 0049 CORRADO FRANCESCO MF-B G.S. A. GATTO 2.54.42 02:54:42 0.39.05 2 54 42 10482 29,88
82 0050 FAUSTO CORRADO MF-A G.S. A. GATTO 2.54.50 02:54:50 0.39.13 2 54 50 10490 29,86
83 0026 PERUGINI BRUNO MF-D S.C. MNERCOGLIANO 2.55.23 02:55:23 0.39.46 2 55 23 10523 29,76
84 0028 VISCONTI MARCO MF-E BIKE & SPORT TEAM CONTURSI 2.55.50 02:55:50 0.40.13 2 55 50 10550 29,69
85 0082 DE GREGORIO GIOVANNI MF-D TEAM FANELI 2.57.12 02:57:12 0.41.35 2 57 12 10632 29,46
86 0047 FALCONE GIOVANNI MF-F CICLOTURISTICA VELLESELE 2.57.33 02:57:33 0.41.56 2 57 33 10653 29,40
87 0075 VISCARDI SALVATORE MF-B CICLO RUN 2.57.34 02:57:34 0.41.57 2 57 34 10654 29,40
88 0060 MAZZUCA UGO MF-D TIRRENIA AMANTEA 2.57.44 02:57:44 0.42.07 2 57 44 10664 29,37
89 0040 MADER ANTON MF-E RC AMOR HAMM 2.58.03 02:58:03 0.42.26 2 58 3 10683 29,32
90 0119 BINETTI CIPRIANO MF-C EAGLES-FCI 2.58.11 02:58:11 0.42.34 2 58 11 10691 29,30
91 0008 CAPUTO VIRGILIO MF-B ALAN BICI 3.00.42 03:00:42 0.45.05 3 0 42 10842 28,89
92 0051 MARTINO GRAZIANO MF-B G.S. A. GATTO 3.02.06 03:02:06 0.46.29 3 2 6 10926 28,67
93 0025 ROCA GENNARO MF-D S.C. MNERCOGLIANO 3.02.08 03:02:08 0.46.31 3 2 8 10928 28,66
94 0063 PERRI EUGENIO MF-F TIRRENIA AMANTEA 3.02.11 03:02:11 0.46.34 3 2 11 10931 28,65
95 0005 IAVARONE VITTORIO MF-E ALAN BICI 3.05.14 03:05:14 0.49.37 3 5 14 11114 28,18
96 0120 LAVILETTA FILIPPO MF-C EAGLES-FCI 3.05.43 03:05:43 0.50.06 3 5 43 11143 28,11
97 0116 NIGRO FABIO MF-A EAGLES 3.08.19 03:08:19 0.52.42 3 8 19 11299 27,72
98 0070 SORIANO ANGELO MF-D CICLOSPORT 3.09.47 03:09:47 0.54.10 3 9 47 11387 27,51
99 0042 SALITO ANTONIO MF-D BIKE & SPORT TEAM CONTURSI 3.11.44 03:11:44 0.56.07 3 11 44 11504 27,23
100 0061 MORELLI ENRICO MF-A TIRRENIA AMANTEA 3.11.47 03:11:47 0.56.10 3 11 47 11507 27,22
101 0010 SORICE ERASMO MF-D CICLOSPORT 3.13.02 03:13:02 0.57.25 3 13 2 11582 27,04
102 0110 AMBRA GENNARO MF-C MAGNUM-AMICI DEL PEDALE 3.13.24 03:13:24 0.57.47 3 13 24 11604 26,99
103 0104 MENNONE EDUARDO MF-D CICLOAMATORI ARZANESE 3.13.51 03:13:51 0.58.14 3 13 51 11631 26,93
104 0111 HUBER CODY JAMES MF-A CYCLING PERNA USA 3.15.48 03:15:48 1.00.11 3 15 48 11748 26,66
105 0072 CORCIONE ANTONIO MF-E CICLOSPORT 3.16.06 03:16:06 1.00.29 3 16 6 11766 26,62
106 0067 VELTRI ROCCO MF-F TIRRENIA AMANTEA 3.17.28 03:17:28 1.01.51 3 17 28 11848 26,43
107 0062 MORELLI LUIGI MF-D TIRRENIA AMANTEA 3.22.57 03:22:57 1.07.20 3 22 57 12177 25,72
108 0083 ALBINO MASSIMO MF-B TEAM FANELI 3.23.10 03:23:10 1.07.33 3 23 10 12190 25,69
109 0044 DE MARTINO AMODIO MF-F CICLISTICA EBOLI CAMPAGNA 3.23.26 03:23:26 1.07.49 3 23 26 12206 25,66
110 0123 BRAY CRISTPHER MF-B CYCLING PERNA USA 3.24.19 03:24:19 1.08.42 3 24 19 12259 25,55
111 0112 LAWSON SCOT ANTONY MF-B CYCLING PERNA USA 3.26.29 03:26:29 1.10.52 3 26 29 12389 25,28
112 0065 PUGLIANO ROCCO MF-E TIRRENIA AMANTEA 3.27.47 03:27:47 1.12.10 3 27 47 12467 25,12
113 0012 DEL VECCHIO CIRO MF-I TURBOLENTI BN 3.29.30 03:29:30 1.13.53 3 29 30 12570 24,92
114 0106 ARNONE GIOVANNI MF-A CICLOAMATORI ARZANESE 3.30.45 03:30:45 1.15.08 3 30 45 12645 24,77
115 0006 LANGELLA GUSTAVO MF-E ALAN BICI 3.32.06 03:32:06 1.16.29 3 32 6 12726 24,61
116 0059 DI MAGGIO GAETANO MF-E TIRRENIA AMANTEA 3.36.49 03:36:49 1.21.12 3 36 49 13009 24,08
117 0009 CARNEVALE CESARE MF-D A.S. BATTAGLIA 3.49.04 03:49:04 1.33.27 3 49 4 13744 22,79
118 0048 LIONE LUCIANO MF-A G.S. A. GATTO 3.49.08 03:49:08 1.33.31 3 49 8 13748 22,78
119 0114 BELMONTE MATTHEW MF-B CYCLING PERNA USA 3.49.08 03:49:08 1.33.31 3 49 8 13748 22,78
120 0053 ZANNONI FABIOLA MF-G VICINI TEAM BIKE 3.49.17 03:49:17 1.33.40 3 49 17 13757 22,77
121 0035 BOTTA GIOVANNI MF-D C.S. BICI PAESTUM
122 0034 COTUGNO BALDASSAR MF-B C.S. BICI PAESTUM                
123 0007 ALAIA FILIPPO MF-F ALAN BICI